Avian Pro~Amino provides a rich source of all the indispensable amino acids essential to health. Pea Protein beverage powder also provides a significant amount of the prebiotic fructooligosaccharide (FOS) in vanilla bean flavors.
| Calories | 92 |
| Carbohydrates | 6g |
| Sucres(as Fructose) | 5g |
| Soluble Fibres | 1g |
| Protein | (57%) 18g |
Contents Avian Pro~Amino :
| Vitamin A (Palmitate and Beta-Carotene) | 6105 I.U. |
| Vitamin D3 | 25 I.U. |
| Vitamin E (Succinate) | 100 I.U. |
| Vitamin C Ascorbic acid | 260mg |
| Vitamin B1 (Thiamin HCI) | 24mg |
| Vitamine B2 (Riboflavin) | 12mg |
| Niacinamide | 43mg |
| d-calcium pantothenat | 125mg |
| Vitamin B6 - Pyridoxin | 24mg |
| Inositol | 23mg |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 23mg |
| PABA (Para-Aminobenzoic. Acid) | 11mg |
| Calcium (Citrate/Ascorbate Complex) | 112mg |
| Magnesium (Aspartate/Ascorbate Compl.) | 115mg |
| potassium (Aspartate Complex) | 22mg |
| Zinc (Amino Acid Chelate) | 5mg |
| Mangan (Aspartate Complex) | 4,5mg |
| Jod (Kelp) | 45µg |
| Molybdenum (Krebs*) | 23µg. |
| Vanadium (Krebs*) | 11 µg |
| Bor (Aspartate/Citrate Complex) | 0.3 mg. |
| L-Cystein/N-Acetyl-L-Cystein | 45 mg |
| Typical Amino Acid Profile: | |
| Histidin | 500mg |
| Isoleucin | 830mg |
| Leucin | 1440mg |
| Lysin | 1480mg |
| Methionin plus Cystin | 420mg |
| Phenylalanin plus Tyrosin | 1730mg |
| Threonin | 740mg |
| Tryptophan (as 5-HTP) | 180mg |
| Valin | 940mg |
| Glycine | 830mg |
| Alanin | 850 mg |
| Serine | 970mg |
| Aspartic acid | 2215mg |
| Prolin | 810mg |
| Arginine | 1620mg |
| Glataminezuur | 3565mg |
Other Ingredients: Yellow pea protein, Fructose, vanilla, BeFlora soluble fiber.
It contains no genetically modified plant tissue and is pesticide, lactose and gluten free.